Klikací rozpočet

FIN 6-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 190.5 kB

Rozpočet Míčov-Sušice

Schválený rozpočet 11 552 500,00 Kč
Upravený rozpočet 12 461 640,00 Kč
Skutečné čerpání 2 653 464,73 Kč
Čerpání 21,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 146 000,00 2 146 000,00 30 650,00 1,43
3 765 400,00 3 905 400,00 166 389,53 4,26
210 000,00 210 000,00 17 394,40 8,28
313 600,00 313 600,00 98 066,90 31,27
178 000,00 178 000,00 60 000,00 33,71
50 000,00 61 600,00 56 600,00 91,88
2 626 500,00 3 384 040,00 1 501 225,63 44,36
2 263 000,00 2 263 000,00 723 138,27 31,95
11 552 500,00 12 461 640,00 2 653 464,73 21,29
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.