Předpověď počasí
dnes, středa 13. 5. 2026
14 °C
3 °C
3 °C
jasno, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.92 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| odpoledne | jasno 13 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026
14 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.74 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 1.48 mm |
pátek 15. 5. 2026
9 °C
4 °C
4 °C
déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.82 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 4.31 mm |
sobota 16. 5. 2026
14 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.52 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.86 mm |

