Předpověď počasí
dnes, sobota 15. 8. 2026
32 °C
14 °C
14 °C
jasno, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.33 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| večer | jasno 28 °C | |
| noc | jasno 19 °C |
zítra, neděle 16. 8. 2026
31 °C
17 °C
17 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.03 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| srážky | 0.54 mm |
pondělí 17. 8. 2026
21 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.82 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 6.12 mm |
úterý 18. 8. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.4 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.28 mm |

