Obsah
Rozpočet Míčov-Sušice
Schválený rozpočet | 4 917 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 385 500 Kč |
Skutečné plnění | 4 479 385 Kč |
Plnění | 83,17 % |
Schválený rozpočet | 7 046 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 134 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 353 488 Kč |
Čerpání | 58,61 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 57x | 01.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 76x | 25.11.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 37x | 21.09.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 43x | 13.08.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 33x | 06.05.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 38x | 01.04.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 83x | 06.06.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 92x | 25.06.2020