Veřejná správa
34,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 626 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 384 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 276 703,25 Kč |
| Čerpání | 67,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 896 500,00 | 1 877 780,00 | 889 467,63 | 47,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 660 000,00 | 692 500,00 | 640 509,02 | 92,49 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 761 640,00 | 731 640,00 | 96,06 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 967,20 | 29,67 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 12 120,00 | 12 119,40 | 100,00 |
| Celkem | 2 626 500,00 | 3 384 040,00 | 2 276 703,25 | 67,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

