Klikací rozpočet

FIN 6-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 190.5 kB

Rozpočet Míčov-Sušice

10,97 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 866 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 006 000,00 Kč
Skutečné čerpání 729 394,67 Kč
Čerpání 72,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 650 000,00 690 000,00 653 851,95 94,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 60 230,00 75,29
Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 13 545,60 45,15
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Služby elektronických komunikací 6 000,00 6 000,00 1 767,12 29,45
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 100 000,00 0,00 0,00
Celkem 866 000,00 1 006 000,00 729 394,67 72,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.