Klikací rozpočet

FIN 6-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 190.5 kB

Rozpočet Míčov-Sušice

Schválený rozpočet 10 333 253,00 Kč
Upravený rozpočet 10 488 253,00 Kč
Skutečné čerpání 3 179 943,00 Kč
Čerpání 30,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
783 000,00 803 000,00 16 230,00 2,02
3 978 353,00 4 063 353,00 855 987,00 21,07
700 000,00 700 000,00 37 573,00 5,37
380 000,00 380 000,00 142 334,00 37,46
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
26 400,00 26 400,00 26 400,00 100,00
0,00 50 000,00 50 000,00 100,00
2 462 000,00 2 462 000,00 926 912,00 37,65
1 993 500,00 1 993 500,00 1 124 507,00 56,41
10 333 253,00 10 488 253,00 3 179 943,00 30,32
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.