Veřejná správa
29,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 462 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 462 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 926 912,00 Kč |
| Čerpání | 37,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 742 000,00 | 1 698 047,00 | 431 742,00 | 25,43 |
| Zastupitelské orgány a volby | 650 000,00 | 693 953,00 | 473 912,00 | 68,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 618,00 | 26,18 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 18 640,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 926 912,00 | 37,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

