Veřejná správa
29,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 462 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 462 000 Kč |
Skutečné čerpání | 926 912 Kč |
Čerpání | 37,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 742 000 | 1 698 047 | 431 742 | 25,43 |
Zastupitelské orgány a volby | 650 000 | 693 953 | 473 912 | 68,29 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní finanční operace | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 2 618 | 26,18 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 18 640 | 0,00 |
Celkem | 2 462 000 | 2 462 000 | 926 912 | 37,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023