| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 062,00 | 66,33 |
| Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 060,00 | 60,12 |
| Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 741,00 | 85,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 636,00 | 30,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 260 000,00 | 260 000,00 | 116 499,00 | 44,81 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

