10,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 932 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 932 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 188 104,00 Kč |
| Čerpání | 9,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 | 62 569,00 | 7,82 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 060,00 | 1,03 |
| Plyn | 200 000,00 | 200 000,00 | 29 960,00 | 14,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 44 940,00 | 24,97 |
| Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000,00 | 43 000,00 | 15 735,00 | 36,59 |
| Služby elektronických komunikací | 27 000,00 | 27 000,00 | 9 471,00 | 35,08 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 932,00 | 25,79 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 498,00 | 16,65 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 452,00 | 29,68 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 575,00 | 35,75 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 337,00 | 6,74 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 2 000,00 | 575,00 | 28,75 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 188 104,00 | 9,74 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

