Veřejná správa
21,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 652 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 652 000 Kč |
Skutečné čerpání | 366 545 Kč |
Čerpání | 13,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 932 000 | 1 932 000 | 188 104 | 9,74 |
Zastupitelské orgány a volby | 650 000 | 650 000 | 172 482 | 26,54 |
Ostatní finanční operace | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 1 781 | 17,81 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 4 178 | 0,00 |
Celkem | 2 652 000 | 2 652 000 | 366 545 | 13,82 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022