10,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 650 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 172 482,00 Kč |
| Čerpání | 26,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 580 000,00 | 580 000,00 | 154 376,00 | 26,62 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 892,00 | 34,73 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 214,00 | 21,07 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 650 000,00 | 650 000,00 | 172 482,00 | 26,54 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

