Veřejná správa
27,77 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 590 400 Kč |
Skutečné čerpání | 1 148 171 Kč |
Čerpání | 72,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 286 000 | 1 102 000 | 735 250 | 66,72 |
Zastupitelské orgány a volby | 350 000 | 417 900 | 378 764 | 90,64 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 24 180 | 80,60 |
Ostatní finanční operace | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 9 522 | 95,22 |
Ostatní činnosti | 0 | 500 | 455 | 91,00 |
Celkem | 1 706 000 | 1 590 400 | 1 148 171 | 72,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018