Obsah

Obec Míčov-Sušice

Úřední hodiny

pondělí 17:30 – 19:30
IČ:
00270491
DIČ:
CZ00270491

Hlavní adresa

Míčov 32
538 03 Heřmanův Městec

Kontaktní spojení

Datová schránka: abgb2s7

Bankovní spojení

Komerční banka: 10725531/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bořek Roman Starosta 732576553
Holubová Adéla, Ing. Účetní 469 663 310
Bořková Sylva, Mgr. místostarostka +420 722 937 124

Návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 479x | Datum vložení: 27.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 583x | Datum vložení: 19.03.2018

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 385x | Datum vložení: 09.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 410x | Datum vložení: 01.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 210x | Datum vložení: 13.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 193x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2022 Staženo: 372x | Datum vložení: 20.05.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 Staženo: 265x | Datum vložení: 13.12.2021

Návrh závěrečného účtu Staženo: 383x | Datum vložení: 28.05.2019

Návrh závěrečného účtu r.2017 Staženo: 459x | Datum vložení: 20.12.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 304x | Datum vložení: 29.06.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 347x | Datum vložení: 08.06.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 225x | Datum vložení: 16.06.2022

Rozpočet 2016 Staženo: 1,399x | Datum vložení: 07.11.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 674x | Datum vložení: 07.11.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 490x | Datum vložení: 27.11.2018

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 509x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 366x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 511x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 371x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 465x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 381x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 506x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 330x | Datum vložení: 20.04.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 309x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.1/2021 Staženo: 352x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 140x | Datum vložení: 04.11.2022

Rozpočtové opatření č.2/2017 Staženo: 575x | Datum vložení: 02.03.2018

Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 309x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 246x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 168x | Datum vložení: 04.11.2022

Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 302x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.3/2021 Staženo: 217x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 276x | Datum vložení: 22.10.2020

Rozpočtové opatření č.4/2021 Staženo: 282x | Datum vložení: 13.10.2021

Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 331x | Datum vložení: 25.11.2020

Rozpočtové opatření č.5/2021 Staženo: 138x | Datum vložení: 30.05.2022

Rozpočtové opatření č.6/2017 Staženo: 611x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 188x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.6/2021 Staženo: 158x | Datum vložení: 30.05.2022

Rozpočtové opatření č.7/2017 Staženo: 603x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 215x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.8/2017 Staženo: 616x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 432x | Datum vložení: 20.05.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 549x | Datum vložení: 18.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 442x | Datum vložení: 19.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 218x | Datum vložení: 27.05.2021

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 194x | Datum vložení: 30.05.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 224x | Datum vložení: 19.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 Staženo: 185x | Datum vložení: 30.05.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 399x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 384x | Datum vložení: 21.11.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 360x | Datum vložení: 29.06.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 242x | Datum vložení: 11.10.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 155x | Datum vložení: 04.11.2022

Podřízené organizační složky