Finanční transfery
1,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 72 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 250 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 73 950,00 Kč |
| Plnění | 29,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 900,00 | 72 900,00 | 36 450,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 72 900,00 | 250 400,00 | 73 950,00 | 29,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

