Nedaňové
3,25 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 332 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 332 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 267 199,59 Kč |
| Plnění | 80,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 100,00 | 100 100,00 | 120 328,00 | 120,21 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 046,59 | 54,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 72 000,00 | 72 000,00 | 64 500,00 | 89,58 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 464,00 | 32,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 861,00 | 98,61 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 332 100,00 | 332 100,00 | 267 199,59 | 80,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

