Nedaňové
2,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 332 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 332 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 133 058,18 Kč |
| Plnění | 40,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 100,00 | 100 100,00 | 55 939,00 | 55,88 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 819,18 | 39,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 72 000,00 | 72 000,00 | 26 500,00 | 36,81 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 800,00 | 21,60 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 332 100,00 | 332 100,00 | 133 058,18 | 40,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

