Veřejná správa
29,13 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 610 047 Kč |
Upravený rozpočet | 2 845 047 Kč |
Skutečné čerpání | 1 372 134 Kč |
Čerpání | 48,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 890 047 | 2 041 047 | 768 296 | 37,64 |
Zastupitelské orgány a volby | 650 000 | 734 000 | 600 625 | 81,83 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní finanční operace | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 3 213 | 32,13 |
Celkem | 2 610 047 | 2 845 047 | 1 372 134 | 48,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024