Veřejná správa
29,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 610 047,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 845 047,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 372 134,00 Kč |
| Čerpání | 48,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 890 047,00 | 2 041 047,00 | 768 296,00 | 37,64 |
| Zastupitelské orgány a volby | 650 000,00 | 734 000,00 | 600 625,00 | 81,83 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 213,00 | 32,13 |
| Celkem | 2 610 047,00 | 2 845 047,00 | 1 372 134,00 | 48,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

