1,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 573,00 Kč |
| Čerpání | 5,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 143,00 | 47,86 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 590,00 | 67,95 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 840,00 | 24,20 |
| Celkem | 700 000,00 | 700 000,00 | 37 573,00 | 5,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

