Finanční transfery
18,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 74 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 229 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 333 377,00 Kč |
| Plnění | 579,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 74 900,00 | 74 900,00 | 62 420,00 | 83,34 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 1 077 357,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 74 900,00 | 229 900,00 | 1 333 377,00 | 579,98 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

