Nedaňové
1,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 75 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 139 614,00 Kč |
| Plnění | 184,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 44 500,00 | 44 500,00 | 51 500,00 | 115,73 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 500,00 | 20 500,00 | 12 862,00 | 62,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 550,00 | 75,50 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 23 500,00 | 4700,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100,00 | 100,00 | 41 202,00 | 41202,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 75 600,00 | 75 600,00 | 139 614,00 | 184,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

