Klikací rozpočet

FIN 6-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 190.5 kB

Rozpočet Míčov-Sušice

Daňové
79,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 908 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 908 000,00 Kč
Skutečné plnění 5 601 801,00 Kč
Plnění 94,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 964 300,00 2 964 300,00 2 500 488,00 84,35
1 224 100,00 1 224 100,00 1 427 730,00 116,64
830 300,00 830 300,00 806 589,00 97,14
410 000,00 410 000,00 332 682,00 81,14
250 500,00 250 500,00 235 726,00 94,10
174 600,00 174 600,00 200 318,00 114,73
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
24 300,00 24 300,00 58 229,00 239,63
3 800,00 3 800,00 4 890,00 128,68
1 000,00 1 000,00 720,00 72,00
100,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 34 429,00 0,00
Celkem 5 908 000,00 5 908 000,00 5 601 801,00 94,82
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.