Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
57,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 228 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 228 600,00 Kč |
Skutečné čerpání | 991 180,00 Kč |
Čerpání | 44,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 943 468,00 | 55,50 |
Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 432,00 | 33,43 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 680,00 | 21,36 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 2 228 600,00 | 2 228 600,00 | 991 180,00 | 44,48 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022