Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
0,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 701 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 701 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 791,00 Kč |
| Čerpání | 1,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 388,00 | 0,56 |
| Elektrická energie | 75 000,00 | 75 000,00 | 6 750,00 | 9,00 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 080,00 | 30,80 |
| Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 573,00 | 9,55 |
| Celkem | 701 000,00 | 701 000,00 | 13 791,00 | 1,97 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

