Nedaňové
0,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 95 000 Kč |
Upravený rozpočet | 95 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 880 Kč |
Plnění | 11,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 44 000 | 44 000 | 9 500 | 21,59 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 500 | 20 500 | 1 380 | 6,73 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Celkem | 95 000 | 95 000 | 10 880 | 11,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022