Nedaňové
0,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 95 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 880,00 Kč |
| Plnění | 11,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 44 000,00 | 44 000,00 | 9 500,00 | 21,59 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 500,00 | 20 500,00 | 1 380,00 | 6,73 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 95 000,00 | 95 000,00 | 10 880,00 | 11,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

