17,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 152 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 494 985,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 074 278,00 Kč |
| Čerpání | 71,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 340 400,00 | 596 435,00 | 533 615,00 | 89,47 |
| Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 128 820,00 | 71,57 |
| Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 150 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 70 000,00 | 90 000,00 | 82 028,00 | 91,14 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 63 000,00 | 42 000,00 | 41 102,00 | 97,86 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000,00 | 43 000,00 | 23 962,00 | 55,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 45 000,00 | 80 000,00 | 67 429,00 | 84,29 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 554,00 | 42,77 |
| Ochranné pomůcky | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 500,00 | 83,33 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 27 000,00 | 24 986,00 | 92,54 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 804,00 | 28,04 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000,00 | 33 000,00 | 32 973,00 | 99,92 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 726,00 | 47,26 |
| Potraviny | 5 000,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 386,00 | 69,30 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 20 000,00 | 9 075,00 | 45,38 |
| Pohoštění | 0,00 | 10 000,00 | 9 635,00 | 96,35 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 4 300,00 | 4 290,00 | 99,77 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 90 000,00 | 81 143,00 | 90,16 |
| Celkem | 1 152 400,00 | 1 494 985,00 | 1 074 278,00 | 71,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

