Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 444 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 399 874,00 Kč |
| Čerpání | 16,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 000 000,00 | 1 631 000,00 | 160 450,00 | 9,84 |
| Nákup ostatních služeb | 950 000,00 | 614 800,00 | 84 000,00 | 13,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 720,00 | 21,44 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 97,50 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 140 000,00 | 139 909,00 | 99,94 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Pozemky | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Celkem | 4 000 000,00 | 2 444 100,00 | 399 874,00 | 16,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

