Nedaňové
1,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 95 000 Kč |
Upravený rozpočet | 127 900 Kč |
Skutečné plnění | 73 366 Kč |
Plnění | 57,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 44 000 | 44 000 | 22 000 | 50,00 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 500 | 20 500 | 3 972 | 19,38 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000 | 42 900 | 24 551 | 57,23 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 10 000 | 10 000 | 9 861 | 98,61 |
Příjmy z úroků | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 3 000 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 10 000 | 9 982 | 99,82 |
Celkem | 95 000 | 127 900 | 73 366 | 57,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020