Daňové
87,85 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 748 900,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 751 400,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 435 570,00 Kč |
Plnění | 93,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 1 990 116,00 | 99,01 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 985 564,00 | 92,98 |
Daň z příjmů práv. osob | 895 000,00 | 895 000,00 | 725 881,00 | 81,10 |
Daň z nemovitých věcí | 410 000,00 | 410 000,00 | 396 515,00 | 96,71 |
Poplatek za provoz systému KO | 200 500,00 | 200 500,00 | 192 999,00 | 96,26 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 113 500,00 | 113 500,00 | 96 967,00 | 85,43 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 888,00 | 52,96 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 25 000,00 | 27 500,00 | 27 450,00 | 99,82 |
Poplatek ze psů | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 590,00 | 94,47 |
Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 4 748 900,00 | 4 751 400,00 | 4 435 570,00 | 93,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020