Nedaňové
2,28 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 95 900 Kč |
Upravený rozpočet | 95 900 Kč |
Skutečné plnění | 110 785 Kč |
Plnění | 115,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 82 000 | 82 000 | 39 637 | 48,34 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 | 2 500 | 2 960 | 118,40 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 | 2 000 | 28 647 | 1432,35 |
Příjmy z úroků | 400 | 400 | 500 | 125,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 0 | 0 | 9 810 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 29 231 | 0,00 |
Celkem | 95 900 | 95 900 | 110 785 | 115,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018