Daňové
91,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 153 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 153 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 436 320,00 Kč |
| Plnění | 106,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 948 695,00 | 114,63 |
| Daň z příjmů práv. osob | 840 000,00 | 840 000,00 | 790 545,00 | 94,11 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 737 400,00 | 737 400,00 | 942 703,00 | 127,84 |
| Daň z nemovitých věcí | 420 000,00 | 420 000,00 | 414 788,00 | 98,76 |
| Poplatek za provoz systému KO | 231 000,00 | 231 000,00 | 200 329,00 | 86,72 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 105 000,00 | 105 000,00 | 21 825,00 | 20,79 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000,00 | 80 000,00 | 86 144,00 | 107,68 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 21 000,00 | 21 000,00 | 24 446,00 | 116,41 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 690,00 | 92,25 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 153 400,00 | 4 153 400,00 | 4 436 320,00 | 106,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

