Daňové
91,11 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 153 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 153 400 Kč |
Skutečné plnění | 4 436 320 Kč |
Plnění | 106,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 948 695 | 114,63 |
Daň z příjmů práv. osob | 840 000 | 840 000 | 790 545 | 94,11 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 737 400 | 737 400 | 942 703 | 127,84 |
Daň z nemovitých věcí | 420 000 | 420 000 | 414 788 | 98,76 |
Poplatek za provoz systému KO | 231 000 | 231 000 | 200 329 | 86,72 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 105 000 | 105 000 | 21 825 | 20,79 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000 | 80 000 | 86 144 | 107,68 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 21 000 | 21 000 | 24 446 | 116,41 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Poplatek ze psů | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 92,25 |
Správní poplatky | 0 | 0 | 700 | 0,00 |
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0 | 0 | 2 455 | 0,00 |
Celkem | 4 153 400 | 4 153 400 | 4 436 320 | 106,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018