Obsah

Obec Míčov-Sušice

Úřední hodiny

pondělí 17:30 – 19:30
IČ:
00270491
DIČ:
CZ00270491

Hlavní adresa

Míčov 32
538 03 Heřmanův Městec

Kontaktní spojení

Datová schránka: abgb2s7

Bankovní spojení

Komerční banka: 10725531/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bořek Roman Starosta 732576553
Holubová Adéla, Ing. Účetní 469 663 310
Bořková Sylva, Mgr. místostarostka +420 722 937 124

Návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 508x | Datum vložení: 27.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 612x | Datum vložení: 19.03.2018

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 414x | Datum vložení: 09.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 440x | Datum vložení: 01.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 250x | Datum vložení: 13.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 227x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2022 Staženo: 399x | Datum vložení: 20.05.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 Staženo: 305x | Datum vložení: 13.12.2021

Návrh závěrečného účtu Staženo: 409x | Datum vložení: 28.05.2019

Návrh závěrečného účtu r.2017 Staženo: 486x | Datum vložení: 20.12.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 330x | Datum vložení: 29.06.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 390x | Datum vložení: 08.06.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 275x | Datum vložení: 16.06.2022

Rozpočet 2016 Staženo: 1,427x | Datum vložení: 07.11.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 706x | Datum vložení: 07.11.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 522x | Datum vložení: 27.11.2018

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 548x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 393x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 549x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 400x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 497x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 409x | Datum vložení: 18.11.2019

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 540x | Datum vložení: 18.12.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 363x | Datum vložení: 20.04.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 339x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.1/2021 Staženo: 383x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 190x | Datum vložení: 04.11.2022

Rozpočtové opatření č.2/2017 Staženo: 608x | Datum vložení: 02.03.2018

Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 333x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 277x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 202x | Datum vložení: 04.11.2022

Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 358x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočtové opatření č.3/2021 Staženo: 249x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 316x | Datum vložení: 22.10.2020

Rozpočtové opatření č.4/2021 Staženo: 316x | Datum vložení: 13.10.2021

Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 363x | Datum vložení: 25.11.2020

Rozpočtové opatření č.5/2021 Staženo: 166x | Datum vložení: 30.05.2022

Rozpočtové opatření č.6/2017 Staženo: 656x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 216x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.6/2021 Staženo: 195x | Datum vložení: 30.05.2022

Rozpočtové opatření č.7/2017 Staženo: 634x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 247x | Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č.8/2017 Staženo: 650x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 466x | Datum vložení: 20.05.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 580x | Datum vložení: 18.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 465x | Datum vložení: 19.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 248x | Datum vložení: 27.05.2021

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 232x | Datum vložení: 30.05.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 262x | Datum vložení: 19.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 Staženo: 222x | Datum vložení: 30.05.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 423x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 418x | Datum vložení: 21.11.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 401x | Datum vložení: 29.06.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 282x | Datum vložení: 11.10.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 208x | Datum vložení: 04.11.2022

Podřízené organizační složky