Klikací rozpočet

FIN 6-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 190.5 kB

Rozpočet Míčov-Sušice

Daňové
93,03 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 319 700,00 Kč
Upravený rozpočet 8 088 340,00 Kč
Skutečné plnění 7 645 626,91 Kč
Plnění 94,53 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 215 300,00 3 215 300,00 2 903 953,75 90,32
1 637 500,00 1 637 500,00 1 544 703,31 94,33
1 185 700,00 1 185 700,00 1 065 361,13 89,85
650 000,00 650 000,00 764 757,32 117,65
275 000,00 275 000,00 242 638,00 88,23
207 100,00 207 100,00 205 054,02 99,01
98 200,00 98 200,00 100 866,02 102,71
30 000,00 60 000,00 56 201,35 93,67
15 000,00 22 000,00 22 069,37 100,32
3 800,00 3 800,00 6 900,00 181,58
2 000,00 2 000,00 750,00 37,50
100,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 132,89 0,00
0,00 731 640,00 731 640,00 100,00
0,00 0,00 82,59 0,00
0,00 0,00 517,16 0,00
Celkem 7 319 700,00 8 088 340,00 7 645 626,91 94,53
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.